Fransloverz.net - Berikut ini adalah Prediksi Skor Manchester United vs QPR 14 September 2014 yang mungkin bisa menjadi referensi anda sebelum anda menonton pertandingan antara Manchester United vs QPR
Performa Manchester United
Tanggal | Pertandingan | Skor | Handicap | Even |
21/09/2014 | Leicester vs Man United | EPL | ||
14/09/2014 | Man United vs QPR | EPL | ||
30/08/2014 | Burnley vs Man United | 0-0 | 1:0 | EPL |
27/08/2014 | MK Dons vs Man United | 4-0 | 1 1/4:0 | League Cup |
24/08/2014 | Sunderland vs Man United | 1-1 | 3/4:0 | EPL |
16/08/2014 | Man United vs Swansea | 1-2 | 0:1 1/4 | EPL |
13/08/2014 | Man United vs Valencia | 2-1 | 0:3/4 | Friendly |
05/08/2014 | Man United vs Liverpool | 3-1 | 0:1/4 | ICC |
Performa Queens Park Rangers
Tanggal | Pertandingan | Skor | Handicap | Even |
20/09/2014 | QPR vs Stoke City | EPL | ||
14/09/2014 | Man United vs QPR | EPL | ||
30/08/2014 | QPR vs Sunderland | 1-0 | 0:1/4 | EPL |
28/08/2014 | Burton vs QPR | 1-0 | 1/4:0 | League Cup |
24/08/2014 | Tottenham vs QPR | 4-0 | 0:1 | EPL |
16/08/2014 | QPR vs Hull City | 0-1 | 0:1/4 | EPL |
09/08/2014 | QPR vs PAOK | 0-1 | 0:3/4 | Friendly |
06/08/2014 | Athlone vs QPR | 0-2 | 2 3/4:0 | Friendly |
Head-to-head
Tanggal | Pertandingan | Skor | Handicap | Even |
23/02/2013 | QPR vs Man United | 0-2 | 1:0 | EPL |
24/11/2012 | Man United vs QPR | 3-1 | 0:2 | EPL |
08/04/2012 | Man United vs QPR | 2-0 | 0:2 | EPL |
18/12/2011 | QPR vs Man United | 0-2 | 1:0 | EPL |
12/11/2008 | Man United vs QPR | 1-0 | 0:1 1/2 | League Cup |
Perkiraan Starting Line-up
Manchester United (3-5-2): De Gea; Rojo, Blind, Evans; Di Maria, Fletcher, Shaw, Valencia, Mata; Van Persie, Rooney.
Queens Park Rangers (4-5-1): Green; Caulker, Hill, Isla, Ferdinand; Phillips, Mutch, Hoilett, Sandro, Fer; Austin.
Manchester United (3-5-2): De Gea; Rojo, Blind, Evans; Di Maria, Fletcher, Shaw, Valencia, Mata; Van Persie, Rooney.
Queens Park Rangers (4-5-1): Green; Caulker, Hill, Isla, Ferdinand; Phillips, Mutch, Hoilett, Sandro, Fer; Austin.
Bursa Taruhan
1×2 | Asianhandicap | Over/Under |
1:1.27 | X:6.38 | 2:12.97 | 2.06 | 0:1 3/4 | 1.88 | 1.83 | 2 3/4 | 2.09 |
Prediksi
1×2 | Asianhandicap | Over/Under | Skor |
1 | Manchester United -1 3/4 | Over 2 3/4 | 3-0 |
Terimakasih Telah berkunjung di tempat kami ,kunjungan anda merupakan penyemangat bagi kami untuk selalu mengupdate Prediksi skor bola yang akan berlangsung ,sekali lagi saya ucapkan terimakasih telah membaca artikel tentang Prediksi Skor Manchester United vs QPR 14 September 2014 , jangan lupa tunggu update terbaru prediksi bola di www.fransloverz.net
Berikut Dibawah ini adalah beberapa Judi Online yang dapat di percaya 100% untuk melakukan Betting Online atau Taruhan bola online ,jika anda tertarik silahkan saja anda memasang skor anda di beberapa agen bola di bawah ini :
Sebagai Admin Blog Ini Saya Merekomendasikan Betwin188.com Sebagai Agen Bola Sbobet Terbaik , Aman dan Terpercaya